| Rang | Nom | Classement |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas LAMBERT | 15/1 |
| 2 | Mathis OGER | 15/2 |
| 3 | Enzo GALLASIN | 15/3 |
| 4 | Jules OTHELET | 15/5 |
| 5 | Enzo PIRET | 15/5 |
| 6 | Enzo PORQUET | 15/5 |
| 7 | Johan SERAFINI | 15/5 (ex 15/3) |
| 8 | Tom SERAFINI | 15/5 |
| 9 | Christophe D'AMICO | 30 (ex 15/5) |
| 10 | Benoit LAMBERT | 30 (ex 15/4) |
| 11 | Julien LE FLOCHMOAN | 30 (ex 15/2) |
| 12 | Stéphane SOLD | 30 (ex 15/5) |
| 13 | François D'AMICO | 30/1 |
| 14 | Antoine HUITEMA | 30/1 |
| 15 | Arthur HUTTEAU | 30/1 |
| 16 | Emmanuel HUTTEAU | 30/1 (ex 30) |
| 17 | Antoine JACOB | 30/1 |
| 18 | Baptiste MELIN | 30/1 |
| 19 | Dominique PIPERS | 30/1 (ex 30) |
| 20 | Nicolas ROSSI | 30/1 |
| 21 | Loic BARALLE | 30/2 |
| 22 | Kevin DEMAGNY | 30/2 |
| 23 | Raphaël FRINCART | 30/2 |
| 24 | Néo FRINCART-BILLY | 30/2 |
| 25 | Raphaël HOSSELET | 30/2 (ex 30/1) |
| 26 | Pascal LEFLOCHMOAN | 30/2 (ex 15/4) |
| 27 | Jean-François OLIVIER | 30/2 (ex 15/5) |
| 28 | Antonin PETITFRERE | 30/2 (ex 30/1) |
| 29 | Baptiste RAVENEL | 30/2 |
| 30 | Pascal BLONDEAU | 30/3 (ex 30/2) |
| 31 | Arthur GOUVERNANT | 30/3 |
| 32 | Kilian KHALDI | 30/3 |
| 33 | Antoine FORGET | 30/4 |
| 34 | Ewan FRINCART | 30/4 |
| 35 | Loys FRINCART | 30/4 |
| 36 | Sébastien FRINCART | 30/4 (ex 30/2) |
| 37 | Mathieu MUSZAK | 30/4 (ex 30/2) |
| 38 | Grégory OGER | 30/4 (ex 30/3) |
| 39 | Marius ROUSSEL | 30/4 |
| 40 | Thomas BURTEAUX | 30/5 |
| 41 | Louka CLEMENT | 30/5 |
| 42 | Léon DE RUBEIS | 30/5 |
| 43 | Adrien DELSA | 30/5 |
| 44 | Aloïs LARZILLIERE | 30/5 |
| 45 | Philippe PIRET | 30/5 |
| 46 | Thomas WEGIEL | 30/5 (ex 30/4) |
| 47 | Jason BARAQUIN | 40 (ex 30/3) |
| 48 | Owen BRUNAUX | 40 |
| 49 | Gaspar DE RUBEIS | 40 |
| 50 | Frédéric GERVILLA | 40 |
| 51 | Clément HEMADA | 40 |
| 52 | Benoît MALFROID | 40 |
| 53 | Erick MAREST | 40 (ex 30/3) |
| 54 | Alexis MIMILLE | 40 |
| 55 | Michel MOCH | 40 |
| 56 | Frédéric PEDRONI | 40 (ex 30/5) |
| 57 | Julien PICARD | 40 |
| 58 | Georges PISANO | 40 |
| 59 | JULIEN PORQUET | 40 (ex 30/5) |
| 60 | Valentin SPODYMECK | 40 |
| Rang | Nom | Classement |
|---|---|---|
| 1 | Kyara COLZANI | 15/2 |
| 2 | Manon MAROTTE | 15/2 |
| 3 | Emma RICHARD | 15/2 |
| 4 | Illona PEDRONI | 30/1 (ex 30) |
| 5 | Julie AUDINOT | 30/2 |
| 6 | Candice BARALLE | 30/2 |
| 7 | Iliana MAROT | 30/2 |
| 8 | Sophie MOZET | 30/2 |
| 9 | Nancy SCHWINNEN | 30/2 |
| 10 | Léona DENIS | 30/3 |
| 11 | Chloe GARRE | 30/3 |
| 12 | Léa LAMBERT | 30/3 (ex 15/5) |
| 13 | Ninon RANDIN | 30/3 (ex 30/2) |
| 14 | Clara HUITEMA | 30/4 |
| 15 | Nathalie PIRET | 30/4 (ex 30/3) |
| 16 | Mila SERAFINI | 30/4 |
| 17 | Olivia DELHEZ | 30/5 |
| 18 | Joanie NEMEC | 30/5 |
| 19 | Aude RICHARD | 30/5 |
| 20 | Mélodie SCHMITZ | 30/5 (ex 30/3) |
| 21 | Karima ABDELLAH | 40 (ex 30/5) |
| 22 | Delphine BILLY | 40 |
| 23 | Marylou BODSON | 40 |
| 24 | Tiphaine DEMAGNY | 40 |
| 25 | Cléo GUIEN | 40 (ex 30/5) |
| 26 | Lou JACOB | 40 |
| 27 | Sylvie LAMBERT | 40 |
| 28 | Charlotte PHILBICHE | 40 |
| 29 | Emmy PIGNAUT | 40 |
| 30 | Tifaine PRZYMUSINSKI | 40 (ex 30/5) |
| 31 | Florine SOHYER | 40 (ex 30/5) |
14 bis Avenue De Blagny 08110 Carignan
clubtennisyvoiscarignan@bbox.com
09 81 41 66 18
© ClubTennisYvoisCarignan. Tout droits réservés. Design inspiré par HTML Codex